Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden!
| Vorwort | S. 3 | |
| 1. | Einleitung | S. 4 - 5 |
| 2. | Ergebnisse der ersten Studie zur Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation | S. 6 |
| 3. | Forschungsdesign | S. 7 - 9 |
| 4. | Sozialdaten | S. 10 - 19 |
| 5. | Ausbildung und Erwerbstätigkeit | S. 20 - 29 |
| 6. | Arbeitsplatz als sozialer Raum | S. 30 - 37 |
| 7. | Mobilität und körperliche Verfassung | S. 38 - 41 |
| 8. | Nutzung und Akzeptanz von Hilfsmitteln | S. 42 - 49 |
| 9. | Lebenszufriedenheit und Lebensstandard | S. 50 - 60 |
| 10. | Kleinwüchsige Frauen: doppelte Diskriminierung? | S. 61 - 67 |
| 11. | Demographische Daten - Neue Bundesländer | S. 68 - 73 |
| 12. | Neue Bundesländer - vor und nach der Wende | S. 74 - 84 |
| 13. | Unternehmensphilosophien und persönliche Lebensphilosophien | S. 85 - 96 |
| 14. | Interviews Ost – Aufbruchstimmung und der wehmütige Blick zurück | S. 97 - 123 |
| 15. | Resümee | S. 124 - 129 |
| 16. | Literatur | S. 130 - 131 |
| I. | Praxisbeispiele für Arbeitsplatzanpassungen im Büro | S. 133 - 140 |
| II. | Rechtliches - rechtliche Fragen | S. 141 - 145 |
| III. | Glossar: Formen des Kleinwuchses | S. 146 - 148 |
| IV. | Vorstellung BKMF | S. 149 - 151 |
| V. | Vorstellung Projektteam | S. 152 |
| Impressum | S. 153 |
Den gesamten Forschungsbericht können Sie zusätzlich im Download-Center als PDF-Dokument herunterladen.